단지정보 | 단지명칭 | 한강극동아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 송파구 토성로 38-6 | |||
대지면적 | 40,676.70 ㎡ | 건축면적 | 9,562.83 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 23 % | |
시행회사 | 풍납동우일재건축조합 | |||
시공회사 | 극동건설주식회사 | |||
사업승인일 | 1995년 07월 31일 | 사업준공일 | 1995-07-31 | |
전화번호 | 02-472-7159 | 팩스번호 | 02-483-5115 | |
총세대수 | 895 세대 | 층 수 | 10층/18 층 | |
동 수 | 9 동 동 | |||
주차대수 | 877 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
79㎡, 106㎡, 138㎡
|